basic: 숫자, 문자열complex: 하위 문서(embedded documents)와 배열document → RDBMS의 rowattributes → RDBMS의 columnschemas로 JSON 문서를 저장할 수 있어서 훨씬 유연하다document는 중첩된 구조(nested structures)를 포함할 수 있기 때문에, reference 또는 junction 테이블 없이 many-to-many 관계를 나타낼 수 있으며, 계층 구조를 자연스럽게 표현할 수 있다| Airline | Flight | Schedule |
|---|---|---|
| Airline Name | ||
| Address | ||
| Aircraft | ||
| Arrival Time | ||
| Carrier Code | Carrier Code | |
| Day | ||
| Departure Time | ||
| Description | ||
| Flight Number | Flight Number | |
| From | ||
| To |
| Route |
|---|
| From |
| To |
| <table><thead><tr><th>Schedule[]</th></tr></thead><tbody><tr><td>Airline</td></tr><tr><td>Arrival Time</td></tr><tr><td>Day</td></tr><tr><td>Departure Time</td></tr><tr><td>Flight Number</td></tr></tbody></table> |
확장성(scalability)과 지연 시간(latency)에 중요한 영향
schema → 애플리케이션이 문서를 구조화한 결과로, 스키마는 전적으로 애플리케이션에 의해 정의되고 관리